| 参数类别 | 参数名称 | 描述 |
交流输入 |
输入方式 | 单相三线制 |
| 输入电压 | 交流电压:220 VAC,波动范围:180VAC ~ 260 VAC | |
| 输入频率 | 额定频率:50 Hz,波动范围:45 Hz~65 Hz | |
| 输入电流 | 15A | |
| 浪涌电流 | ≤10 A | |
| 效率 | ≥91% | |
| 输入功率因数* | 0.95 | |
直流输出 |
输出功率 | 额定输出:2400W max |
| 输出电压 | 额定输出:绝对值为40-60VDC,默认58.4V | |
| 限流值 | 根据设定值5-40A,默认20A 充电最大40A | |
| 稳压精度 | ≤±0.6% | |
| 截止电流 | 0.3A,可设置 | |
| 宽频杂音电压 | ≤50mV (3.4kHz~150kHz) ≤20mV (0.15MHz~30MHz) |
|
安全防护 |
绝缘强度 | 输入对输出:2000 VAC 输入对机壳:1500 VAC 输出对机壳:500 VAC |
| 漏电流 | ≤20 mA | |
| 安全标准 | 符合EN60950的要求 | |
| 压缩距离 | 35mm | |
| 可靠性 | 平均故障间隔时间MTBF≥100000 h | |
| 冷却方式 | 强迫风冷的冷却方式(便携式充电机内部有直流风扇,风通量为10 CFM) | |
| 工作环境 |
工作温度 | -15°C ~+50°C |
| 存储温度 | -40°C ~+85°C | |
| 相对湿度 | 10%~90%(无凝露) | |
| CAN通信,我司标配充电CAN协议或根据客户需求定制协议 | ||