太阳能储能应用
AGV机器人应用
房车电源应用


序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 型 号 | JYHYLFP-25.6V200Ah | ||
2 | 标称电压 | 25.6V | ||
3 | 额定容量 | 200Ah | ||
4 | 最小容量 | 192Ah | ||
7 | 标准充电电流 | 40A | ||
8 | 充电截止电压 | 29.2V | ||
9 | 标准放电电流 | ≤200A | ||
10 | 放电终止电压 | 20.8V | ||
11 | 标准均充充电时间 | 约5.5h | ||
12 | 持续放电电流 | 200A | ||
13 | 瞬间峰值放电电流 | 280A | ||
14 | 通讯方式 | RS485 | ||
15 | BMS采集精度 | ≤±5% | ||
18 | 充电方式 | 25.6V160A磷酸铁锂专用充电器 | ||
19 | 循环寿命 (标准充放电) |
≥2000 |
||
21 | 电池箱尺寸 | 长550mm×宽 222mm×高 402mm | ||
22 | 电池重量 | 约32kg | ||
23 | 工作温度(CC/CV) | 充电 | 0℃~45℃ | |
放电 | -10℃~55℃ | |||
贮存 | -10℃~40℃ |