太阳能储能应用
AGV机器人应用
房车电源应用


序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 型 号 | JYHYLFP - 25.6V100Ah | ||
2 | 标称电压 | 25.6V | ||
3 | 额定容量 | 100Ah | ||
6 | 标准充电电流 | 0.2C | ||
7 | 最大持续快充电流 | 0.5C | ||
8 | 充电截止电压 | 29.2V | ||
9 | 标准放电电流 | 0.2C | ||
10 | 放电截止电压 | 20.8V | ||
11 | 标准均充充电时间 | 5-5.5h | ||
12 | 持续放电电流 | 0.5C | ||
13 | 瞬间峰值放电电流 | 3C | ||
15 | 充电方式 | 磷酸铁锂专用充电器 | ||
16 |
循环寿命 (标准充放电) |
≥2000 |
||
18 |
工作温度(CC/CV) |
充电 | 0℃~45℃ | |
放电 | -20℃~55℃ | |||
贮存 | -10℃~40℃ |