太阳能储能应用
AGV机器人应用
房车电源应用


序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 型 号 | JYHYLFP 51.2V60Ah | ||
2 | 标称电压 | 51.2V | ||
3 | 额定容量 | 60Ah | ||
6 | 标准充电电流 | 40A | ||
7 | 充电截止电压 | 58.4V | ||
8 | 标准放电电流 | ≤40A | ||
9 | 放电终止电压 | 40V | ||
10 | 标准均充充电时间 | 约2h | ||
11 | 持续放电电流 | 40A | ||
12 | 瞬间峰值放电电流 | 80A | ||
13 | 电池内阻 | ≤50 mΩ | ||
14 | 通讯方式 | RS485 | ||
15 | BMS采集精度 | ≤±5% | ||
16 | 充电接口 | EV动力线10㎡,50cm | ||
17 | 放电接口 | EV动力线10㎡,50cm | ||
18 | 通讯接口 | GX16-10 | ||
19 | 充电方式 | 48V40A磷酸铁锂专用充电器 | ||
20 | 循环寿命 (标准充放电) |
≥2000 |
||
22 | 电池箱尺寸 | 长450mm×宽 230mm×高 145mm | ||
23 | 电池重量 | 约35kg | ||
24 | 工作温度(CC/CV) | 充电 | 0℃~45℃ | |
放电 | -10℃~55℃ | |||
贮存 | -10℃~40℃ |