太阳能储能应用
AGV机器人应用
房车电源应用


序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 型 号 | JYHYLFP-EX-PM48V63Ah | 磷酸铁锂动力锂电池组 | |
2 | 标称电压 | 48V | ||
3 | 额定容量 | 63Ah | @0.3 C3A,25℃ | |
4 | 最小容量 | 60Ah | @0.3 C3A,25℃ | |
5 | 电芯型号 | JYHYLFP-PM15161229-63Ah | ||
6 | 组合方式 | 1P15S | ||
7 | 标准充电电流 | 25A | ||
8 | 充电截止电压 | 54.7V | 可设置,单体最大单体3.65V | |
9 | 标准放电电流 | ≤50A | ||
10 | 放电终止电压 | 41.6V | 可设置,单体最小下限2.6V | |
11 | 标准均充充电时间 | 约1.5h | ||
12 | 持续放电电流 | 35A | ||
13 | 最大持续放电电流 | 50A | 15℃~45℃,≤60S | |
14 | 瞬间峰值电流 | 80A | 15℃~45℃,≤1S | |
15 | 通讯方式 | RS485/CAN | 用户自行匹配协议 | |
16 |
通讯口 |
KEY1 | 钥匙开关KEY1/KEY2, 通讯485A/485B; 充电CAN协议 304不锈钢防爆格兰头, 甩线1500mm |
|
KEY2 | ||||
485A | ||||
485B | ||||
CAN H | ||||
CAN L | ||||
17 | BMS采集精度 | ≤±5% | ||
18 | 充电端口 | 两路,EV动力线6mm² 线长1500mm | 直接出线,无须插头 | |
19 | 放电端口 | EV动力线10mm²,线长1500mm | 直接出线,无须插头 | |
20 | 强充端口 | EV动力线4mm²,线长1500mm | 直接出线,无须插头 | |
21 | 充电方式 | 54.7V25A磷酸铁锂专用充电器 | 最大充电电压54.7V可设置 | |
22 | 循环寿命 (标准充放电) |
≥2000 |
充电:0.2C 充电到 3.6V 放电 0.2C放电到 2.0V,当放电容量降至初始容量的 80%时,所完成的循环次数定义为该电池的循环寿命 | |
22 | 外壳材质、颜色 | 防爆外壳ExdII BT4 GB | 工业灰 | |
23 | 电池箱尺寸 | 长425mm×宽 255mm×高 230mm (±2mm)不含提手、插件 | ||
24 | 电池重量 | 约53kg | ||
25 | 工作温度(CC/CV) | 充电 | 0℃~55℃ | |
放电 | -20℃~55℃ | |||
贮存 | -0℃~45℃ | |||
26 | 产品配置 | 使用说明书、产品合格证、产品规格书、检验报告单 |