太阳能储能应用
AGV机器人应用
房车电源应用


序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 标称电压(V) | 51.2V | 16 串 |
2 | 标称容量(Ah) | 200AH | 标准充放电 |
3 | 标称能量(Wh) | 5120Wh | 标准充放电 |
4 | 充电电压(V) | 58.4V | 可调整 |
5 | 标准充电电流(A) | 20A | 推荐值 0.2C |
6 | 最大充电电流(A) | 25A | |
7 | 放电截止电压(V) | 41.6V | 可调整 |
8 | 额定放电电流(A) | 50A | 推荐值 0.5C |
9 | 最大持续放电电流(A) | 100A | |
10 | 尺寸(mm) | 宽(W)*高(H)*深(D) 478*433*271 |
含接线端子和提手 |
11 | 使用寿命(80%SOC) | ≥2000次 | 25℃,0.2C 充,0.5C 放 |