太阳能储能应用
AGV机器人应用
房车电源应用


产品型号 | CSL-3K10L | |
额定功率 | 3000W | |
标称电压 | 51.2VDC | |
标称容量 | 10000WH | |
产品尺寸 | 700*340*550 | |
包装尺寸 | 800*500*700 | |
重量 | 120KG | |
安装方式 | 免安装 | |
输入 |
光伏输入电压范围 | 60-150VDC(推荐30V光伏板3串) |
光伏输入功率 | ≤3KW(推荐1.5KW光伏板) | |
市电输入电压范围 | 170-275VAC(220VAC) | |
市电输入频率范围 | 50-60Hz | |
最大市电充电电流 | 0-30A | |
输出 |
逆变输出效率 | ≥85% |
逆变输出电压 | 220VAC±2% | |
逆变输出频率 | 50-60Hz±1% | |
逆变输出波形 | 纯正弦波 | |
市电输出效率 | ≥99% | |
电池模式下空载损耗 | ≤0.8%额定功率 | |
市电模式下空载损耗 | ≤2%额定功率 | |
节能模式下空载损耗 | ≤10W | |
保护 |
电池欠压报警 | 有 |
电池欠压保护 | 有 | |
电池过压报警 | 有 | |
电池过压保护 | 有 | |
电池过压恢复电压 | 有 | |
过载功率保护 | 自动保护、断路器保护 | |
逆变输出短路保护 | 自动保护、断路器保护 | |
温度保护 | ≥90℃关闭输出 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 51.2VDC |
远程监控 | 手机APP、WIFI模块 |