太阳能储能应用
AGV机器人应用
房车电源应用


序号 | 项目 | 技术参数 | 备 注 | |
1 | 型 号 | JYHYLFP - 25.6V313Ah | 磷酸铁锂动力锂电池组 | |
2 | 标称电压 | 25.6V | ||
3 | 额定容量 | 313Ah | ||
4 | 电芯型号 | JYHYLFP-105Ah | ||
5 | 组合方式 | 3P8S | ||
6 | 标准充电电流 | 100A | ||
7 | 最大持续快充电流 | 100A | 25℃~45℃ | |
8 | 充电截止电压 | 29.2V | ||
9 | 标准放电电流 | 100A | ||
10 | 放电截止电压 | 20.8V | ||
11 | 标准均充充电时间 | 约3.5h | 100A | |
12 | 持续放电电流 | 100A | ||
13 | 瞬间峰值放电电流 | 150A | 不大于3s | |
15 | 充电方式 | 磷酸铁锂专用充电器 | ||
16 |
循环寿命 (标准充放电) |
≥2000 |
||
17 | 外壳材质、颜色 | 钣金喷塑外壳 | 橘红色 | |
18 |
工作温度(CC/CV) |
充电 | 0℃~45℃ | |
放电 | -20℃~55℃ | |||
贮存 | -10℃~40℃ |